Non sono passate molte ore dal suono della campanella che ha concluso questo anno scolastico e si percepisce ancora l’emozione dei ragazzi premiati nei vari plessi per essersi distinti nell’edizione del 2024 dei Giochi matematici:
Sono stati premiati nelle due scuole primarie i primi cinque classificati di ogni plesso:
Categoria C4 | Plesso Rodari | Plesso Cavalcanti |
1° classificato | Zavala Leonardo | Gnaga Zachary |
2° classificato | Pinna Elisa | Paparella Nicole |
3° classificato | Centorrino Giovanni | Di Maglie Leonardo |
4° classificato | Rogato Francesco | Giarratana Matteo |
5° classificato | Fabiano Simone | Simion Luca |
Categoria C5 | Plesso Rodari | Plesso Cavalcanti |
1° classificato | Sacco Proila Tommaso | Mistretta Paolo |
2° classificato | Lorenzano Ginevra | Cattalini Jacopo |
3° classificato | Giordano Chiara | Pirro Gabriel |
4° classificato | Di Benedetto Rossi Ariel | Dacco Luca |
5° classificato | Maccagnano Pietro | Artesani Micol |
Per la scuola secondaria “Bezzecca” sono stati premiati:
Di Fonzo Matteo della classe 2C
Germani Giadadella classe 1C
Mastropasqua Francescodella classe 2B
Gli alunni Sacco Proila e Zavala hanno partecipato alle finali nazionali dei giochi matematici presso l’Università Bocconi di Milano.
Campionati internazionali di Giochi Matematici della PRISTEN
0